光ヶ丘の先には、自分らしい未来が広がっている。
国公立大学
京都大学 1名 | 金沢大学 4名 | 国際教養大学 3名 |
名古屋大学 1名 | 福井大学 2名 | 秋田県立大学 1名 |
愛知教育大学 6名 | 徳島大学 1名 | 都留文科大学 1名 |
豊橋技術科学大学 1名 | 愛知県立大学 8名 | 横浜市立大学 1名 |
浜松医科大学 1名 | 愛知県立芸術大学 4名 | 金沢美術工芸大学 1名 |
帯広畜産大学 1名 | 名古屋市立大学 2名 | 京都府立医科大学 1名 |
筑波大学 1名 | 岐阜県立看護大学 1名 | 県立広島大学 1名 |
お茶の水女子大学 1名 | 静岡文化芸術大学 5名 | 北九州市立大学 1名 |
東京外国語大学 4名 | 公立はこだて未来大学 1名 | 名桜大学 1名 |
信州大学 1名 |
愛知県内の私立大学
南山大学 240名 | 中京大学 96名 | 名古屋学院大学 37名 |
愛知淑徳大学 205名 | 名城大学 60名 | 愛知学院大学 39名 |
金城学院大学 257名 | 名古屋外国語大学 102名 | 岡崎女子大学 34名 |
椙山女学園大学 200名 | 日本福祉大学 69名 | 藤田医科大学 38名 |
愛知大学 83名 | 名古屋女子大学 44名 | 日本赤十字豊田看護大学 22名 |
など
東日本の私立大学
上智大学 25名 | 明治大学 9名 | 学習院大学 6名 |
早稲田大学 9名 | 青山学院大学 15名 | 明治学院大学 8名 |
慶應義塾大学 3名 | 立教大学 20名 | 聖心女子大学 8名 |
国際基督教大学 1名 | 中央大学 7名 | 東京女子大学 1名 |
津田塾大学 23名 | 法政大学 15名 | 専修大学 5名 |
など
西日本の私立大学
同志社大学 22名 | 同志社女子大学 35名 | 立命館アジア太平洋大学 9名 |
立命館大学 63名 | 京都女子大学 32名 | 近畿大学 31名 |
関西学院大学 10名 | 京都産業大学 3名 | 龍谷大学 8名 |
関西大学 2名 | 関西外国語大学 23名 | 京都外国語大学 5名 |
など
2023年度卒業生 進路状況
卒業生進路状況
大学 | 81.7% |
短期大学 | 2.6% |
専門学校 | 9.7% |
その他
(海外進学等含む) |
6.0% |
指定校推薦枠
県内4年制大学 40校 |
県外4年制大学 86校 |
県内短期大学 15校 |
県外短期大学 24校 |