光ヶ丘の先には、自分らしい未来が広がっている。
国公立大学
名古屋大学 1名 | 愛知教育大学 7名 | 豊橋技術科学大学 1名 |
岐阜大学 1名 | 浜松医科大学 1名 | 帯広畜産大学 1名 |
筑波大学 1名 | お茶の水女子大学 1名 | 東京外国語大学 3名 |
金沢大学 4名 | 福井大学 2名 | 徳島大学 1名 |
愛知県立大学 6名 | 愛知県立芸術大学 5名 | 名古屋市立大学 1名 |
岐阜県立看護大学 2名 | 静岡文化芸術大学 4名 | 公立はこだて未来大学 1名 |
国際教養大学 3名 | 秋田県立大学 1名 | 都留文科大学 1名 |
横浜市立大学 1名 | 金沢美術工芸大学 1名 | 京都府立医科大学 1名 |
島根県立大学 1名 | 北九州市立大学 1名 | 名桜大学 1名 |
愛知県内の私立大学
愛知大学 86名 | 愛知学院大学 53名 | 愛知淑徳大学 226名 |
岡崎女子大学 33名 | 金城学院大学 257名 | 椙山女学園大学 228名 |
中京大学 98名 | 中部大学 50名 | 名古屋外国語大学 94名 |
名古屋学院大学 26名 | 名古屋学芸大学 31名 | 名古屋芸術大学 33名 |
南山大学 261名 | 日本赤十字豊田看護大学 21名 | 日本福祉大学 77名 |
人間環境大学 31名 | 藤田医科大学 32名 | 名城大学 62名 |
など
東日本の私立大学
青山学院大学 14名 | 慶應義塾大学 4名 | 学習院大学 6名 |
国際基督教大学 2名 | 上智大学 22名 | 聖心女子大学 9名 |
中央大学 6名 | 津田塾大学 25名 | 法政大学 17名 |
明治大学 9名 | 立教大学 18名 | 早稲田大学 3名 |
など
西日本の私立大学
関西大学 4名 | 関西外国語大学 23名 | 関西学院大学 7名 |
京都外国語大学 4名 | 京都産業大学 2名 | 京都女子大学 1名 |
近畿大学 22名 | 同志社大学 13名 | 同志社女子大学 27名 |
立命館大学 56名 | 立命館アジア太平洋大学 8名 | 龍谷大学 7名 |
など
2024年度卒業生 進路状況
卒業生進路状況
大学 | 87.1% |
短期大学 | 3.1% |
専門学校 | 6.7% |
その他
(海外進学等含む) |
3.1% |